22 พฤษภาคม 2021
|ตำแหน่ง | ปีการศึกษา 2563 | ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 | ปีการศึกษา 2566 | ปีการศึกษา 2567 |
ผู้บริหาร | 1 | 1 | 2 | ||
ข้าราชการครู | 17 | 17 | 17 | ||
พนักงานราชการ | 3 | 3 | 4 | ||
ครูพิเศษสอน | 7 | 5 | 3 | ||
ครูผู้ทรงคุณค่า | 1 | 1 | 1 | ||
ครูวิทยากร | 3 | 5 | 3 | ||
ลูกจ้างประจำ | 5 | 5 | 4 | ||
ลูกจ้างชั่วคราว | 10 | 10 | 1 | ||
ลูกจ้างเหมาบริการ | 3 | 3 | 14 | ||
รวม | 50 | 50 | 49 |
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564