05 กันยายน 2023
|ตำแหน่ง | ปีการศึกษา 2563 | ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 | ปีการศึกษา 2566 |
ผู้บริหาร | 1 | 1 | 2 | 2 |
ข้าราชการครู | 17 | 17 | 17 | 18 |
พนักงานราชการ | 3 | 3 | 4 | 4 |
ครูพิเศษสอน | 7 | 5 | 3 | 3 |
ครูผู้ทรงคุณค่า | 1 | 1 | 1 | - |
ครูวิทยากร | 3 | 5 | 3 | 3 |
ลูกจ้างประจำ | 5 | 5 | 4 | 4 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 10 | 10 | 1 | 1 |
ลูกจ้างเหมาบริการ | 3 | 3 | 14 | 13 |
รวม | 50 | 50 | 49 | 48 |
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2566